Mablag‘larni yechish uchun Shaxsiy kabinetingizdagi "Mablag‘larni yechish" bo‘limiga o‘ting:
Kompyuter versiyasi
Yuqori o‘ng burchakdagi ismingiz ustiga kursor olib boring va ochiladigan menyudan "Mablag`larni chiqarish" bandini tanlang.
Mobil ilova
"Hamyon" varaqasiga o‘ting va "Mablag`larni chiqarish" tugmasini bosing.
Mablag‘larni yechish usullari siz yashayotgan mamlakatga qarab farq qilishi mumkin.
Joriy pul yechish usullarini har doim "Mablag‘larni yechish" bo‘limining "Pulni yechish uslubi" maydonida tekshirishingiz mumkin. Ba’zi usullar faqat o‘sha usul yordamida muvaffaqiyatli depozit kiritilgandan keyingina pul yechish bo‘limida paydo bo‘lishi mumkin.
Mablag‘larni yechishning asosiy usullari
Usul | Valyuta | Komissiya | O‘tkazma vaqti | Minimal to‘lov | Maksimal to‘lov |
Kartaga o‘tkazish | UZS | 3% | Ish vaqtida, bir necha soat | 150 000 UZS | 60 000 000 UZS |
Tether USDT ERC-20 | - | 0.1% plyus 15 USD | Blokcheynga bog‘liq ravishda 3 soatgacha vaqt olishi mumkin | 20 | 500 000 |
Tether USDT TRC-20 | - | 3 USDT | Blokcheynga bog‘liq ravishda 3 soatgacha vaqt olishi mumkin | 100 USDT | 25 000 USDT |
Bitcoin | - | 0.1% plyus 43 USD | Blokcheynga bog‘liq ravishda 3 soatgacha vaqt olishi mumkin | 0 | 25 |
Ethereum | - | 0.1% plyus 7 USD | Blokcheynga bog‘liq ravishda 3 soatgacha vaqt olishi mumkin | 0 | 405 |
USD Coin (ERC-20) | - | 0.1% plyus 15 USD | Blokcheynga bog‘liq ravishda 3 soatgacha vaqt olishi mumkin | 50 | 500 000 |



